70年間以上佐伯で守り続けた信頼と精度
鉄製品関連機械の部品加工、組み立てを中心に事業を展開する鉄鋼所で、製缶から溶接、加工、組立までと幅広く手掛けております。九州でも導入数の多くない、大型の機械を有し複雑形状の小型製品から、20t~30tの大型製品の機械加工が可能です。2018年には4年越しのプロジェクトとなる航空宇宙分野への進出を果たしました。
技術革新を軸に、新たな事業へと挑戦を続けています。
主要設備
5面加工門型マシニングセンタ
OKUMA製
MCR-A5CⅡ
主軸回転速度:4,000min-1
(特別仕様 6,000min-1,10,000min-1)
主軸モータ:22/18.5kW
早送り速度(X・Y軸):20m/min
切削送り速度:max10,000mm/min
大径主軸クイル:ø210mm
Z軸ストローク:450mm
門型五面加工機
新日本工機製
RB-260M
制御: Fanuc-18iMB 門幅: 2600 Table: 3000×2000 積載重量:15,000kg 主軸:6,000rpm, BT50, ATC40 移動量:XYZW: 3250×2900×600×1100 Table上面〜主軸端迄の距離:0〜1500
CNCターニング
オーエム製作所製
NEOα-28EX
テーブル径:Φ2800mm (Φ2400mm・Φ2600mm) 最大旋削外径:Φ3000mm 最大旋削高:2000mm(1550mm) 最大加工物質量:20000kg
立形マシニングセンタ
OKUMA製
MILLAC 1052V
CNC旋盤
DMG森精機製
NLX 2500 | 1250
佐伯工場設備一覧
機械名 | メーカー | 型式 | 能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5面加工門型マシニングセンタ | OKUMA | MCR-A5C | 幅2500㎜×テーブル長さ4000㎜ | 1 |
5面加工門型マシニングセンタ | OKUMA | MCR-A5CⅡ | 幅3000㎜×長さ8000㎜ | 1 |
6尺旋盤 | 山崎鉄工所(マザック) | Mazak860 | 心間850㎜×ベッド上振り460㎜ | 1 |
CNC旋盤 | ヤマザキ マザック | MAZATROL 640T | 心間3000㎜×ベッド上振り770㎜ | 1 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/1250 | 心間1250㎜×ベッド上振り300㎜ | 1 |
CNCターニングセンタ | オーエム 製作所 | NEOα-28EX | テーブル径φ2800 最大旋削外径φ3000 | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | KBT-13DX-A | φ130 | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | KBT-13.A | φ130 (X)3000㎜×(Y)2000㎜×(Z)1300 | 2 |
NC旋盤 | DMG森精機 | SL-303 | 心間1500㎜×ベッド上振400㎜ | 1 |
NC旋盤 | DMG森精機 | SL-25 | 心間900㎜×ベッド上振300㎜ | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック | QUICK TURN SMART300 | 心間900㎜×ベッド上振300㎜ | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック | SLANTTURN 450 | 最大加工径φ620㎜ 最大加工長さ1534㎜ | 1 |
高速横形マシニングセンタ | OKUMA | MB-8000H | (X)1300㎜×(Y)1100㎜×(Z)1250㎜ | 1 |
高速ラジアールボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1400 | (X)105㎜×(Y)880㎜×(Z)300㎜ | 1 |
シェーパー | 山口鉄工 | YS720 | 最大加工幅670㎜ | 1 |
スロッター | 山毛鉄工所 | MY-250 | 最大切込み量50㎍ | 1 |
立形NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | 5V-NC | (X)1050㎜×(Y )560×(Z)560㎜ | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC 1052V | (X)2050㎜×(Y)1060㎜×(Z)800㎜ | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC 761V | (X)1540㎜×(Y)760㎜×(Z)660㎜ | 1 |
立形マシニングセンタ | 大隈豊和機械 | MILLAC 6VA | (X)1300㎜×(Y)650㎜×(Z)580㎜ | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC 611V | (X)1300㎜×(Y)610㎜×(Z)560㎜ | 1 |
立フライス盤 | 大隈豊和機械 | STM-2R | テーブルサイズ 1350㎜×310㎜ | 1 |
ツールプリセッター | 協立精工 | DE-5040 | 1 | |
ツールプリセッター | オーエスジー | OZT Powered by ZOLLER | 1 | |
鋸盤 | アマダ | H-450HD | 1 | |
汎用旋盤 | 西森工業 | NAF-6000 | 心間6000㎜×ベッド上振り1460㎜ | 1 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DHM90X400 | 心間4000㎜×ベッド上振り870㎜ | 1 |
汎用旋盤 | 西部工機 製作所 | LHS-4846 | 心間3000㎜×ベッド上振り900㎜ | 1 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SH | 心間2000㎜×ベッド上振り700㎜ | 1 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL-560 | 心間1500㎜×ベッド上振560㎜ | 1 |
汎用旋盤 | セイロ マシーナリー | TIPL-4 | 心間1000㎜×ベッド上振り400㎜ | 1 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | (X)850㎜×(Y)400㎜×(Z)520㎜ | 1 |
門型5面マシニングセンタ | 新日本工機 | RB-260M | 幅2500㎜×長さ3000㎜ | 1 |
門型マシニングセンタ | OKUMA | MCV-A0M | 幅2000㎜×テーブル長さ5000㎜ | 1 |
横型マシニングセンタ | ヤマザキ マザック | MAZATECH H-800 | (X)1250㎜×(Y)1000㎜×(Z)850㎜ | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400S | (X)1050㎜×(Y)820㎜×(Z)420㎜ | 1 |
天井クレーン | 5.0T | 3 | ||
天井クレーン | 4.8T | 2 | ||
天井クレーン | 2.8T | 3 | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 15.0T/5.0T | 1 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | 10.0T | 1 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | 1.0T | 1 | |
ペンディングロール | 16㎜×2000 | 1 | ||
油圧プレス | 300T | 1 | ||
溶接機 | ダイヘン | ガス溶接 | ||
溶接機 | ダイヘン | ティグ溶接 | ||
溶接ロボットシステム | ダイヘン | FD-B8L | 垂直多関節形 6軸 | 1 |
大型加工機
九州でも取り扱いの少ない大型機械を導入しており、造船や製鉄所向けの大物加工を得意とする工場です。
70年の実績
創業から70年。佐伯で信頼と精度を守りながら営業してまいりました。船舶部品から衛星部品、真空余熱装置などさまざまな加工にこれからも挑戦していきます。
二交代制
一部二交代制を採用しており、急な案件や加工も できる限りお力になれればとお客様の心に寄り添える会社を目指しています。
熟練作業員による作業と継承
この道のプロである熟練作業員の経験と最新技術を活かして製作する加工品は70年の信頼を裏切らないものであり、その技術を若い作業員へと継承していくことも企業としての務めだと考えています。