ニシジマ精機 設備一覧
機械名 | メーカー | 型式 | 能力・寸法 | 保有工場 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
5軸制御立型マシニングセンタ | OKUMA | mu-8000V | φ800x630幅 | 大分工場 | 2 |
5面加工門型マシニングセンタ | OKUMA | MCR-A5C | 幅2500㎜×テーブル長さ4000㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
5面加工門型マシニングセンタ | OKUMA | MCR-A5CⅡ | 幅3000㎜×長さ8000㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
6尺旋盤 | 山崎鉄工所(マザック) | Mazak860 | 心間850㎜×ベッド上振り460㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
CNC旋盤 | ヤマザキ マザック | MAZATROL 640T | 心間3000㎜×ベッド上振り770㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
CNC旋盤 | DAINICHI | DL65 | 心間2000㎜×ベッド上振り500㎜ | 下郡工場 | 1 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/1250 | 心間1250㎜×ベッド上振り300㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
CNCターニングセンタ | オーエム 製作所 | NEOα-28EX | テーブル径φ2800 最大旋削外径φ3000 | 本社・佐伯工場 | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | KBT-13DX-A | φ130 | 本社・佐伯工場 | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | KBT-13.A | φ130 (X)3000㎜×(Y)2000㎜×(Z)1300 | 本社・佐伯工場 | 2 |
NC旋盤 | DMG森精機 | SL-303 | 心間1500㎜×ベッド上振400㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
NC旋盤 | Mazak | QT-28N | 心間1000㎜×ベッド上振り300㎜ | 下郡工場 | 1 |
NC旋盤 | DMG森精機 | SL-25 | 心間900㎜×ベッド上振300㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック | QUICK TURN SMART300 | 心間900㎜×ベッド上振300㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック | SLANTTURN 450 | 最大加工径φ620㎜ 最大加工長さ1534㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
NCフライス | YAMASAKI | YZ-8L | (X)900×(Y)420×(Z)580 | 下郡工場 | 1 |
NCフライス | YAMASAKI | YZ-8WR | (X)850×(Y)400×(Z)520 | 下郡工場 | 1 |
NCフライス | YAMASAKI | YZ-8CR | (X)850×(Y)350×(Z)510 | 下郡工場 | 1 |
キーシーター | 宝機械工業 | TK60 | 下郡工場 | 1 | |
高速横形マシニングセンタ | OKUMA | MB-8000H | (X)1300㎜×(Y)1100㎜×(Z)1250㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
高速ラジアールボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1400 | (X)105㎜×(Y)880㎜×(Z)300㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
三次元測定機 | 大分工場 | 1 | |||
シェーパー | 山口鉄工 | YS720 | 最大加工幅670㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
スロッター | 山毛鉄工所 | MY-250 | 最大切込み量50㎍ | 本社・佐伯工場 | 1 |
立形NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | 5V-NC | (X)1050㎜×(Y )560×(Z)560㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC 1052V | (X)2050㎜×(Y)1060㎜×(Z)800㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MB-80V | (X)1600㎜×(Y)1050㎜×(Z)600㎜ | 大分工場 | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC 761V | (X)1540㎜×(Y)760㎜×(Z)660㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
立形マシニングセンタ | 大隈豊和機械 | MILLAC 6VA | (X)1300㎜×(Y)650㎜×(Z)580㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC 611V | (X)1300㎜×(Y)610㎜×(Z)560㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
立体マシニング Y55 | Mazak | V-550 | (X)1050×(Y)560×(Z)550 | 下郡工場 | 1 |
立フライス盤 | 大隈豊和機械 | STM-2R | テーブルサイズ 1350㎜×310㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
ツールプリセッター | 協立精工 | DE-5040 | 本社・佐伯工場 | 1 | |
ツールプリセッター | オーエスジー | OZT Powered by ZOLLER | 本社・佐伯工場 | 1 | |
鋸盤 | アマダ | H-450HD | 本社・佐伯工場 | 1 | |
汎用旋盤 | 西森工業 | NAF-6000 | 心間6000㎜×ベッド上振り1460㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DHM90X400 | 心間4000㎜×ベッド上振り870㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
汎用旋盤 | 西部工機 製作所 | LHS-4846 | 心間3000㎜×ベッド上振り900㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SH | 心間2000㎜×ベッド上振り700㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL-560 | 心間1500㎜×ベッド上振560㎜ | 本社・佐伯工場 下郡工場 | 各1 |
汎用旋盤 | セイロ マシーナリー | TIPL-4 | 心間1000㎜×ベッド上振り400㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
汎用旋盤 | WASINO | LE-19K | 心間800㎜×ベッド上振り470㎜ | 下郡工場 | 1 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | (X)850㎜×(Y)400㎜×(Z)520㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
門型5面マシニングセンタ | 新日本工機 | RB-260M | 幅2500㎜×長さ3000㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
門型マシニングセンタ | OKUMA | MCV-A0M | 幅2000㎜×テーブル長さ5000㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
横型マシニングセンタ | ヤマザキ マザック | MAZATECH H-800 | (X)1250㎜×(Y)1000㎜×(Z)850㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
横型マシニングセンタ | OKUMA | 大分工場 | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400S | (X)1050㎜×(Y)820㎜×(Z)420㎜ | 本社・佐伯工場 | 1 |
カッター研磨機 | 本社・佐伯工場 | 1 | |||
天井クレーン | 日本ホイスト | 15.0T/5.0T | 本社・佐伯工場 | 1 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | 10.0T | 本社・佐伯工場 | 1 | |
天井クレーン | 5.0T | 本社・佐伯工場 | 3 | ||
天井クレーン | 4.8T | 本社・佐伯工場 | 2 | ||
天井クレーン | 2.8T | 本社・佐伯工場 | 3 | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 1.0T | 本社・佐伯工場 | 1 | |
ドリル研磨機 | 本社・佐伯工場 | 1 | |||
ペンディングロール | 16㎜×2000 | 本社・佐伯工場 | 1 | ||
油圧プレス | 300T | 本社・佐伯工場 | 1 | ||
溶接機 | ダイヘン | CPXD-500 (S-1) | 本社・佐伯工場 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | CPXSC-350 | 本社・佐伯工場 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | CPXSC-500 (S-2) | 本社・佐伯工場 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | CR M500 (S-2) | 本社・佐伯工場 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | DP-500 | 本社・佐伯工場 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | XD-500 | 本社・佐伯工場 | 1 | |
溶接ロボットシステム | ダイヘン | FD-B8L | 垂直多関節形 6軸 | 本社・佐伯工場 | 1 |
CAD/CAM | ハイパーミル | 大分工場 |
保有工場欄から各工場ページに移動できます